Acqua in Gioco - Classifiche Casale Monferrato 13-05-2012
| Farfalla - 25 mt. - BABY - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CONTI SIMONE | N.C. MONTECARLO | 00.22.41 |
| FASOLA GIORGIO | AQUASPORT | 00.22.55 |
| ROSOLEN GIACOMO | N.C. MONTECARLO | 00.22.82 |
| OSTA ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.23.68 |
| CASALI FEDERICO | AQUASPORT | 00.26.32 |
| COSSETA EDOARDO | N.C. MONTECARLO | 00.26.64 |
| CALVI EMANUELE | N.C. MONTECARLO | 00.27.98 |
| MATTEI DENIS | N.C. MONTECARLO | 00.38.22 |
| Farfalla - 25 mt. - BABY - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| MIRA RIVAS DANIELA | N.C. MONTECARLO | 00.24.20 |
| RIZZO MARIA | N.C. MONTECARLO | 00.24.80 |
| CROSETTO SARA | LIB. CHIVASSO | 00.28.97 |
| DE GRANDI MARTA | N.C. MONTECARLO | 00.29.47 |
| FRANZOSO CARLOTTA | N.C. MONTECARLO | 00.31.03 |
| Farfalla - 50 mt. - ESORDIENTI B - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| DI CARLO MATTEO | N.C. MONTECARLO | 00.41.33 |
| NARDIELLO MARCO | N.C. MONTECARLO | 00.41.34 |
| RONZANI LORENZO | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.42.71 |
| Farfalla - 50 mt. - ESORDIENTI B - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| LUTRI GIORGIA | N.C. MONTECARLO | 00.37.15 |
| OSTA VIRGINIA | N.C. MONTECARLO | 00.39.22 |
| PEROTTI ELENA | N.C. MONTECARLO | 00.40.42 |
| AMATI ELEONORA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.42 |
| Farfalla - 50 mt. - ESORDIENTI A - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| VISENTIN ARVID | LIB. CHIVASSO | 00.31.04 |
| CARRIERI ERIK | LIB. CHIVASSO | 00.36.66 |
| TARANTINO MATTEO | LIB. CHIVASSO | 00.38.54 |
| PALUMBO RAFFAELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.42.63 |
| LORINO ALBERTO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.01.64 |
| ZANIN RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.05.53 |
| Farfalla - 50 mt. - ESORDIENTI A - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| MACORI LUCIA | LIB. CHIVASSO | 00.41.51 |
| BALMA ILARIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.42.10 |
| MARLETTA DESIREE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.49.69 |
| Farfalla - 50 mt. - RAGAZZI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CASETTO EDOARDO | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.32.73 |
| PONCINI ELIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.34.15 |
| LAZZARINO NICHOLAS | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.35.22 |
| AMODIO CARLO | N.C. MONTECARLO | 00.35.25 |
| MARINO ALESSSANDRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.41.68 |
| GENZANO RITA FRANCESCO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.42.17 |
| DIOTTO ANDREA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.44.61 |
| Farfalla - 50 mt. - RAGAZZI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| RAMAZZINA CHIARA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.33.09 |
| PERINO GIULIA | AQUASPORT | 00.39.84 |
| SEIKATI LAURA | N.C. MONTECARLO | 00.40.39 |
| MONTALDO SARA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.07.05 |
| Farfalla - 50 mt. - JUNIORES - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| SHAHINI MARJEL | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.31.66 |
| ANDREOTTI DAVIDE | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.32.78 |
| CAVALLERO ANDREA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.38.36 |
| Farfalla - 50 mt. - JUNIORES - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| TODESCHINI ALESSIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.36.52 |
| MORELLO CHIARA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.37.43 |
| RAMAZZINA ARIANNA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.38.86 |
| Dorso - 50 mt. - BABY - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CAREGGIO LUDOVICO | LIB. CHIVASSO | 00.46.18 |
| BRONZINO MATTEO | AQUASPORT | 00.51.21 |
| BOMBARA SEBASTIANO | LIB. CHIVASSO | 00.52.02 |
| BOVIO CARLO ALBERTO | N.C. MONTECARLO | 00.52.37 |
| SPITALE ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.52.42 |
| GRIMALDI LUCA | N.C. MONTECARLO | 00.53.95 |
| CALVI EMANUELE | N.C. MONTECARLO | 00.54.61 |
| DOTTA MATTIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.56.29 |
| AMATO FRANCESCO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.94 |
| BONZO RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.58.09 |
| ZANINI STEFANO | AQUASPORT | 00.58.21 |
| SCHIAVONE DOMENICO | LIB. CHIVASSO | 00.58.33 |
| AZZI EDOARDO | N.C. MONTECARLO | 00.59.11 |
| ABELA RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.59.18 |
| PIANA GIOVANNI | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.03.28 |
| CARPIGNANO SAMUELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.03.32 |
| LOPEZ ALESSIO | LIB. CHIVASSO | 01.04.99 |
| NARDIELLO LUCA | N.C. MONTECARLO | 01.08.51 |
| ZUCCOLO MICHELE | N.C. MONTECARLO | 01.21.64 |
| Dorso - 50 mt. - BABY - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| ANZILIERO ALYSSA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.50.27 |
| CROSETTO SARA | LIB. CHIVASSO | 00.55.27 |
| NICORA SVEVA | N.C. MONTECARLO | 00.58.88 |
| AMOSSO ANNA | AQUASPORT | 00.59.19 |
| CORDIANO MILENA | N.C. MONTECARLO | 00.59.43 |
| DE GRANDI MARTA | N.C. MONTECARLO | 00.59.48 |
| PALUMBO SARA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.69 |
| ERVAS SOFIA | AQUASPORT | 01.03.46 |
| FINASSI BEATRICE | N.C. MONTECARLO | 01.07.71 |
| PILLOLO GIULIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.09.23 |
| TURINI ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 01.12.82 |
| Dorso - 50 mt. - ESORDIENTI B - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| DEREGIBUS RICCARDO | N.C. MONTECARLO | 00.47.35 |
| GALLO ELIA | AQUASPORT | 00.47.98 |
| CANNINO LORENZO | N.C. MONTECARLO | 00.50.58 |
| TROCINO GIULIO | AQUASPORT | 00.50.89 |
| ZILIOLI GIACOMO | N.C. MONTECARLO | 00.50.99 |
| BERTOLA NICOLÃ’ | N.C. MONTECARLO | 00.52.42 |
| BOSIO GIACOMO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.02.99 |
| Dorso - 50 mt. - ESORDIENTI B - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| OSTA VIRGINIA | N.C. MONTECARLO | 00.40.35 |
| MOSSONE EMMA | N.C. MONTECARLO | 00.46.96 |
| MUTTI ALESSIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.49.56 |
| DEGLI AGLI ELEONORA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.50.33 |
| SPITALE ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 00.51.58 |
| GALLO BEATRICE | N.C. MONTECARLO | 00.53.44 |
| NANO FRANCESCA | N.C. MONTECARLO | 00.57.60 |
| GATTI AURORA | N.C. MONTECARLO | 00.58.50 |
| RAMELLO ELISA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.97 |
| BEZZI ELENA | N.C. MONTECARLO | 01.06.77 |
| Dorso - 50 mt. - ESORDIENTI A - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| VISENTIN ARVID | LIB. CHIVASSO | 00.34.47 |
| GARCIA RICARDO | LIB. CHIVASSO | 00.35.28 |
| PLATANIA MATTIA | LIB. CHIVASSO | 00.39.83 |
| BALDO NICCOLO' | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.43.47 |
| ITRI MATTEO | LIB. CHIVASSO | 00.43.51 |
| FARTEDE LUIGI ALESSANDRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.45.87 |
| CANOBBIO FABIO | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.49.40 |
| Dorso - 50 mt. - ESORDIENTI A - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| GARCIA ELENA | LIB. CHIVASSO | 00.38.45 |
| TODESCHINI MARTA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.40.51 |
| TAVANO ALESSIA | LIB. CHIVASSO | 00.41.27 |
| GENOVRO VALENTINA | N.C. MONTECARLO | 00.47.31 |
| MANTOVAN DEBORA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.47.97 |
| VULLO GIADA | N.C. MONTECARLO | 01.04.26 |
| ZUCCOLO ELENA | N.C. MONTECARLO | 01.20.56 |
| Rana - 50 mt. - BABY - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CASALI FEDERICO | AQUASPORT | 00.57.13 |
| BARONI MATTEO | AQUASPORT | 00.58.26 |
| ROSOLEN GIACOMO | N.C. MONTECARLO | 01.00.11 |
| JORNEA DANIEL NICOLAE | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.85 |
| LAMBERTI RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.04.32 |
| GRIMALDI LUCA | N.C. MONTECARLO | 01.04.98 |
| BADUINO ANDREA | N.C. MONTECARLO | 01.13.56 |
| RUBAT REMOND SAMUELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.15.06 |
| VALPREDA GIACOMO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.15.72 |
| MATTEI DENIS | N.C. MONTECARLO | 01.22.60 |
| ZUCCOLO MICHELE | N.C. MONTECARLO | 01.33.02 |
| Rana - 50 mt. - BABY - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| AMOSSO ANNA | AQUASPORT | 01.05.47 |
| FRANZOSO CARLOTTA | N.C. MONTECARLO | 01.09.79 |
| D'ANNA PATRIZIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.11.72 |
| CANNELLA MARTINA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.17.61 |
| Rana - 50 mt. - ESORDIENTI B - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| NARDIELLO MARCO | N.C. MONTECARLO | 00.42.31 |
| EL AZMI MOAD | N.C. MONTECARLO | 00.45.66 |
| NOSENZO FEDERICO | N.C. MONTECARLO | 00.49.69 |
| ROSCIO MATTIA | AQUASPORT | 00.49.97 |
| AMATO LUCA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.53.88 |
| CANNINO LORENZO | N.C. MONTECARLO | 00.56.01 |
| GAETANO ALESSIO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.30 |
| BARBARINO LORENZO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.95 |
| RUSSO FEDERICO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.10.82 |
| CAIULO MATTEO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.12.11 |
| FORIN PIETRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.12.72 |
| ALLEGRO FABIO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.19.81 |
| Rana - 50 mt. - ESORDIENTI B - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| PEROTTI ELENA | N.C. MONTECARLO | 00.49.56 |
| SCARAMUZZA LETIZIA | N.C. MONTECARLO | 00.54.13 |
| AMATI ELEONORA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.26 |
| NARCISI NICOLE | N.C. MONTECARLO | 00.58.85 |
| CREMASCO GIORGIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.03.08 |
| BARALE MATILDE | N.C. MONTECARLO | 01.03.51 |
| ARDIZZONE ANNA | N.C. MONTECARLO | 01.03.77 |
| PIANA GAIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.13.05 |
| Rana - 50 mt. - ESORDIENTI A - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| GARCIA RICARDO | LIB. CHIVASSO | 00.37.99 |
| VENERUSO ENRICO | LIB. CHIVASSO | 00.38.49 |
| MURRONI ALESSIO | LIB. CHIVASSO | 00.42.68 |
| RICCA FRANCESCO | LIB. CHIVASSO | 00.43.96 |
| PLATANIA MATTIA | LIB. CHIVASSO | 00.44.50 |
| PALUMBO RAFFAELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.45.61 |
| FARTEDE LUIGI ALESSANDRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.52.30 |
| ZANIN RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.56.03 |
| LORINO ALBERTO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.03.78 |
| Rana - 50 mt. - ESORDIENTI A - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| MACORI LUCIA | LIB. CHIVASSO | 00.45.03 |
| MAIO ELEONORA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.47.90 |
| BIANCO ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 00.50.09 |
| MARLETTA DESIREE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.51.03 |
| FERRITTU VIRGINIA | N.C. MONTECARLO | 00.52.94 |
| MAIO REBECCA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.59.85 |
| PIANA CAMILLA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.03.82 |
| ZUCCOLO ELENA | N.C. MONTECARLO | 01.15.85 |
| Rana - 50 mt. - RAGAZZI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CASETTO EDOARDO | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.36.14 |
| GHISIO DAVIDE | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.38.04 |
| LAZZARINO NICHOLAS | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.40.17 |
| PONCINI ELIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.40.94 |
| BASILICO ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.42.29 |
| GENZANO RITA FRANCESCO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.43.30 |
| BELTRAMI LUCA | N.C. MONTECARLO | 00.43.86 |
| BUTTIERO ANDREA | N.C. MONTECARLO | 00.44.06 |
| DE ANDREA MICHELE | NC MONTECARLO | 00.45.09 |
| DEREGIBUS ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.45.33 |
| BONZO SIMONE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.55.40 |
| Rana - 50 mt. - RAGAZZI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| BUCCELLA LUCIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.43.78 |
| MARIUZZO STEFANIA | N.C. MONTECARLO | 00.45.03 |
| QUAGLIO BEATRICE | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.45.77 |
| MONTALDO SARA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.14.18 |
| Rana - 50 mt. - JUNIORES - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| TODESCHINI ALESSIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.42.64 |
| CAVELLI MARIA SILVIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.58.23 |
| Stile libero - 50 mt. - BABY - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CAREGGIO LUDOVICO | LIB. CHIVASSO | 00.42.63 |
| OSTA ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.43.07 |
| BOVIO CARLO ALBERTO | N.C. MONTECARLO | 00.44.95 |
| JORNEA DANIEL NICOLAE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.45.66 |
| FASOLA GIORGIO | AQUASPORT | 00.46.01 |
| BOMBARA SEBASTIANO | LIB. CHIVASSO | 00.46.21 |
| DOTTA MATTIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.46.62 |
| CONTI SIMONE | N.C. MONTECARLO | 00.48.49 |
| BONZO RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.48.78 |
| SPITALE ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 00.49.91 |
| ABELA RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.51.01 |
| BARONI MATTEO | AQUASPORT | 00.51.96 |
| PIANA GIOVANNI | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.52.44 |
| BRONZINO MATTEO | AQUASPORT | 00.52.51 |
| CORDARA LUCA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.53.06 |
| COSSETA EDOARDO | N.C. MONTECARLO | 00.53.41 |
| ZANINI STEFANO | AQUASPORT | 00.55.98 |
| AMATO FRANCESCO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.06 |
| CARPIGNANO SAMUELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.15 |
| NARDIELLO LUCA | N.C. MONTECARLO | 00.57.80 |
| BADUINO ANDREA | N.C. MONTECARLO | 00.58.06 |
| LAMBERTI RICCARDO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.58.14 |
| RUBAT REMOND SAMUELE | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.59.96 |
| VALPREDA GIACOMO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.00.16 |
| AZZI EDOARDO | N.C. MONTECARLO | 01.00.30 |
| CARUSO LUCA | AQUASPORT | 01.20.78 |
| Stile libero - 50 mt. - BABY - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| ANZILIERO ALYSSA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.42.54 |
| MIRA RIVAS DANIELA | N.C. MONTECARLO | 00.46.93 |
| RIZZO MARIA | N.C. MONTECARLO | 00.50.11 |
| PELUSO SARA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.50.83 |
| PALUMBO SARA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.78 |
| NICORA SVEVA | N.C. MONTECARLO | 00.58.26 |
| ERVAS SOFIA | AQUASPORT | 00.59.08 |
| COPERTINO DEA | LIB. CHIVASSO | 00.59.30 |
| D'ANNA PATRIZIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.01.98 |
| PILLOLO GIULIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.05.14 |
| FINASSI BEATRICE | N.C. MONTECARLO | 01.06.08 |
| PINNISI ALESSIA | LIB. CHIVASSO | 01.06.27 |
| TURINI ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 01.06.51 |
| CORDIANO MILENA | N.C. MONTECARLO | 01.08.14 |
| CANNELLA MARTINA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.18.86 |
| Stile libero - 50 mt. - ESORDIENTI B - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| DI CARLO MATTEO | N.C. MONTECARLO | 00.35.49 |
| RONZANI LORENZO | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.35.75 |
| ZILIOLI GIACOMO | N.C. MONTECARLO | 00.40.08 |
| EL AZMI MOAD | N.C. MONTECARLO | 00.40.99 |
| DEREGIBUS RICCARDO | N.C. MONTECARLO | 00.41.66 |
| BERTOLA NICOLÃ’ | N.C. MONTECARLO | 00.44.03 |
| ROSCIO MATTIA | AQUASPORT | 00.44.77 |
| GALLO ELIA | AQUASPORT | 00.45.09 |
| TROCINO GIULIO | AQUASPORT | 00.45.36 |
| NOSENZO FEDERICO | N.C. MONTECARLO | 00.46.50 |
| CAIULO MATTEO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.47.50 |
| AMATO LUCA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.48.23 |
| ALLEGRO FABIO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.52.48 |
| GAETANO ALESSIO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.53.72 |
| BOSIO GIACOMO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.55.28 |
| FORIN PIETRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.55.39 |
| RUSSO FEDERICO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.58.48 |
| BARBARINO LORENZO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.58.59 |
| Stile libero - 50 mt. - ESORDIENTI B - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| LUTRI GIORGIA | N.C. MONTECARLO | 00.35.33 |
| MOSSONE EMMA | N.C. MONTECARLO | 00.39.56 |
| MUTTI ALESSIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.41.36 |
| NARCISI NICOLE | N.C. MONTECARLO | 00.43.27 |
| DEGLI AGLI ELEONORA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.43.73 |
| SPITALE ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 00.48.12 |
| GALLO BEATRICE | N.C. MONTECARLO | 00.48.28 |
| BARALE MATILDE | N.C. MONTECARLO | 00.48.69 |
| SCARAMUZZA LETIZIA | N.C. MONTECARLO | 00.48.86 |
| ARDIZZONE ANNA | N.C. MONTECARLO | 00.50.43 |
| NANO FRANCESCA | N.C. MONTECARLO | 00.52.74 |
| RAMELLO ELISA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.53.19 |
| GATTI AURORA | N.C. MONTECARLO | 00.55.46 |
| PIANA GAIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.57.09 |
| CREMASCO GIORGIA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.02.06 |
| RUSSO VALENTINA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.02.63 |
| BEZZI ELENA | N.C. MONTECARLO | 01.12.77 |
| Stile libero - 50 mt. - ESORDIENTI A - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| VENERUSO ENRICO | LIB. CHIVASSO | 00.28.54 |
| TARANTINO MATTEO | LIB. CHIVASSO | 00.32.69 |
| CARRIERI ERIK | LIB. CHIVASSO | 00.32.73 |
| MURRONI ALESSIO | LIB. CHIVASSO | 00.33.46 |
| RICCA FRANCESCO | LIB. CHIVASSO | 00.34.34 |
| CANOBBIO FABIO | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.36.59 |
| BALDO NICCOLO' | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.38.09 |
| ITRI MATTEO | LIB. CHIVASSO | 00.38.56 |
| Stile libero - 50 mt. - ESORDIENTI A - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| TODESCHINI MARTA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.32.37 |
| GARCIA ELENA | LIB. CHIVASSO | 00.33.27 |
| TAVANO ALESSIA | LIB. CHIVASSO | 00.35.05 |
| BIANCO ALESSIA | N.C. MONTECARLO | 00.37.21 |
| BALMA ILARIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.38.82 |
| MAIO ELEONORA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 00.39.30 |
| GENOVRO VALENTINA | N.C. MONTECARLO | 00.39.48 |
| MANTOVAN DEBORA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 00.41.17 |
| MAIO REBECCA | DOPLPHIN CLUB | 00.44.93 |
| FERRITTU VIRGINIA | N.C. MONTECARLO | 00.49.60 |
| PIANA CAMILLA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.51.64 |
| VULLO GIADA | N.C. MONTECARLO | 01.05.81 |
| Stile libero - 50 mt. - RAGAZZI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| Stile libero - 100 mt. - RAGAZZI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| BASILICO ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 01.06.81 |
| GHISIO DAVIDE | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.07.35 |
| AMODIO CARLO | N.C. MONTECARLO | 01.07.58 |
| DIOTTO ANDREA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.14.85 |
| BUTTIERO ANDREA | N.C. MONTECARLO | 01.15.62 |
| DEREGIBUS ALESSANDRO | N.C. MONTECARLO | 01.18.86 |
| BELTRAMI LUCA | N.C. MONTECARLO | 01.19.12 |
| MARINO ALESSSANDRO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.19.93 |
| CHOURY AIMAN | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.27.83 |
| PROTOPAPA ANDREA | DOPLHIN CLUB | 01.30.65 |
| Stile libero - 100 mt. - RAGAZZI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| SEIKATI LAURA | N.C. MONTECARLO | 01.10.12 |
| CANTATORE GIORGIA | N.C. MONTECARLO | 01.11.85 |
| NADA BENEDETTA | N.C. MONTECARLO | 01.13.68 |
| PERINO GIULIA | AQUASPORT | 01.16.16 |
| QUAGLIO BEATRICE | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.21.37 |
| MARIUZZO STEFANIA | N.C. MONTECARLO | 01.24.99 |
| Stile libero - 100 mt. - JUNIORES - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| SHAHINI MARJEL | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.05.42 |
| ANDREOTTI DAVIDE | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.06.75 |
| CAVALLERO ANDREA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.15.20 |
| Stile libero - 100 mt. - JUNIORES - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| ARESU DEBORAH | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.09.85 |
| MORELLO CHIARA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.10.26 |
| RAMAZZINA ARIANNA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.13.98 |
| MAIO MARIKA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.21.63 |
| Dorso - 100 mt. - RAGAZZI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| STOCCHI MATTEO | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.28.43 |
| Dorso - 100 mt. - RAGAZZI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| RAMAZZINA CHIARA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.18.26 |
| NADA BENEDETTA | N.C. MONTECARLO | 01.25.05 |
| CANTATORE GIORGIA | N.C. MONTECARLO | 01.25.36 |
| BUCCELLA LUCIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.27.14 |
| DE ALESSANDRI ALESSIA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.39.07 |
| Dorso - 100 mt. - JUNIORES - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| ARESU DEBORAH | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.16.70 |
| Farfalla - 50 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CALDAROLA DAMIANO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.32.40 |
| MORRA MARCELLO | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.32.58 |
| FELIKS GJIKA | N.C. MONTECARLO | 00.32.90 |
| BOANO ROBERTO | N.C. MONTECARLO | 00.33.61 |
| Farfalla - 50 mt. - ASSOLUTI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| BARETTA CARLOTTA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.42.50 |
| Dorso - 50 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| Dorso - 50 mt. - ASSOLUTI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| Dorso - 100 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| MIRAVALLE ALESSIO | N.C. MONTECARLO | 01.17.81 |
| Rana - 50 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| LORENZON MATTEO | N.C. MONTECARLO | 00.38.55 |
| Rana - 50 mt. - ASSOLUTI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| BARETTA CARLOTTA | ASD VALLEBELBO SPORT | 00.39.26 |
| GERUNI CAROLA | DOLPHIN CLUB | 00.45.75 |
| Stile libero - 50 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| Stile libero - 50 mt. - ASSOLUTI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| Stile libero - 100 mt. - ASSOLUTI - Maschi | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| CALDAROLA DAMIANO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.04.56 |
| BOANO ROBERTO | N.C. MONTECARLO | 01.04.60 |
| MIRAVALLE ALESSIO | N.C. MONTECARLO | 01.05.24 |
| FELIKS GJIKA | N.C. MONTECARLO | 01.06.94 |
| MORRA MARCELLO | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.08.65 |
| LORENZON MATTEO | N.C. MONTECARLO | 01.11.27 |
| Stile libero - 100 mt. - ASSOLUTI - Femmine | ||
| Nominativo | Societa' | Tempo |
| BUCCELLA VITTORIA | DYNAMIC SPORT TRIVERO | 01.09.35 |
| GIGLIO CARLOTTA | DOLPHIN CLUB ACQUI | 01.23.69 |
| BARETTA CARLOTTA | ASD VALLEBELBO SPORT | 01.26.57 |
Convocazione Consiglio Regionale
- Ai Consiglieri Regionali
